
Кисело мляко Троянско 3.6 %
Съставки
пастьоризирано краве мляко, закваска
Хранителни стойностиза 100 г
| Енергийна стойност | 276 kJ / 66 kcal |
| Мазнини | 4.5 г |
| от които наситени | 2.9 г |
| Въглехидрати | 3.5 г |
| от които захари | 3.5 г |
| Белтъчини | 3.4 г |
| Сол | 0.1 г |
Съхранение
Съхранявайте при 2–6°C
Съдържа мляко









